Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Rok | Počet žádostí | Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti | Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti * |
2019 | 34 | 2 | 0 | 1 |
2018 | 39 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 36 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 20 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 24 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 34 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 115 | 4 | 1 | 0 |
2010 | 33 | 1 | 1 | 0 |
2009 | 13 | 0 | 2 | 0 |
V této věci nebyly v letech 2009-2019 v souvislosti s činností ÚCL vyneseny žádné rozsudky.
*Rok 2019