Název | IČ | Deklarace způsobu a rozsahu provozu |
1. aviatický spolek Štětí z.s. | 26987040 | NE |
Klub historických modelů a motorů CZ z.s. | 04806255 | ANO |
Klub leteckých modelářů Brno, z.s. | 27052109 | ANO |
Model klub Kardašova Řečice, o.s. | 72030526 | ANO |
MODEL KLUB OTROKOVICE z.s. | 61716154 | NE |
Modelářské letiště Jiřice, z.s. | 04800877 | ANO |
Modelářský klub ALKA Žatčany, z.s. | 26646081 | NE |
Modelpark pod hradem z.s. | 09155520 | ANO |
RC Modeláři Trutnov, z.s. | 22769951 | NE |
SAM 78 – The Society of Antique Modelers 78 | 02185512 | ANO |
SAM 95 Bohemia z.s. | 01906518 | ANO |
Spolek historie vojenského a policejního letectva Kolešovice | 22668047 | ANO |
Spolek leteckých modelářů | 08891761 | ANO |
Spolek leteckých modelářů Litomyšl | 05040817 | ANO |
Svaz modelářů České republiky z.s. | 00539350 | ANO |
TJ Sokol Toužim, z.s. | 47700661 | ANO |
Valašský letecký klub | 22864440 | ANO |
Datum aktualizace: 19. 12. 2022